02.05.17, 06:31
Was muss ich hier wieder für Fake News lesen? Ich bin erstaunt!
Bewertungen nach der neuesten OldtimerMarkt Classic Data Liste 2017,
jeweils nur die Note 1 / 2:
SL280 24000 14000
300SL 24500 14300
300SL24V 25300 15100
SL320 25500 15300
500SL 28100 16800
SL500 30600 18400
600SL 29500 17600
SL600 33800 20600
AMG SL 500 6.ß nur Zustand 2 gelistet 22700
SL60AMG ebenfalls nur Zustand 2 gelistet 36000
Bewertungen nach der neuesten OldtimerMarkt Classic Data Liste 2017,
jeweils nur die Note 1 / 2:
SL280 24000 14000
300SL 24500 14300
300SL24V 25300 15100
SL320 25500 15300
500SL 28100 16800
SL500 30600 18400
600SL 29500 17600
SL600 33800 20600
AMG SL 500 6.ß nur Zustand 2 gelistet 22700
SL60AMG ebenfalls nur Zustand 2 gelistet 36000

