06.02.11, 13:30
Erstaunlich, dass gerade die kleinsten Motoren am meisten ackern mussten, während sich die fetten 12-Ender ausruhen konnten....
1. UFO 280, SL280 , Bj. 2000, 254.000 km
2. Steffo SL600 , 600 SL, Bj. 93, 230.000 km
2. Hans Dampf , 280 SL, Bj. 96, 230.000 km
4. Poldi , 500 SL, Bj. 92, 210.000 km
5. Sir Deider , 280 SL, Bj. 94, 207.000 km
7. Wolfgang 133 , 300 SL, Bj. 93, 204.000 km
7. blucosmo, 320 SL, Bj. 94, 204.000 km
8. Planwagenfahrer, SL 500, Bj. 97, 201.000 km
"Schlusslicht" zu diesem Thread: Stefan 560, SL 600, Bj. 2001, ca. 17.000 km :daumenh:
__________________
Wo sind die 300.000er? Traut Euch!
-Chris- :drive:
1. UFO 280, SL280 , Bj. 2000, 254.000 km
2. Steffo SL600 , 600 SL, Bj. 93, 230.000 km
2. Hans Dampf , 280 SL, Bj. 96, 230.000 km
4. Poldi , 500 SL, Bj. 92, 210.000 km
5. Sir Deider , 280 SL, Bj. 94, 207.000 km
7. Wolfgang 133 , 300 SL, Bj. 93, 204.000 km
7. blucosmo, 320 SL, Bj. 94, 204.000 km
8. Planwagenfahrer, SL 500, Bj. 97, 201.000 km
"Schlusslicht" zu diesem Thread: Stefan 560, SL 600, Bj. 2001, ca. 17.000 km :daumenh:
__________________
Wo sind die 300.000er? Traut Euch!
-Chris- :drive:


- E280T - 314.000 Km :O