25.04.11, 20:41
Mahlzeit,
dann werde ich auch mal meine km preisgeben:
Gekauft: 2005
Km: 112 000
Gefahren von April bis Oktober
Tachostand jetzt: 249 927
Reifen pro Jahr min. 1 Satz
Erneuert: Verdampfer, Kopfdichtung, Wasserpumpe, Rippenriemen, Fensterheber recht und links, Blinker vorne,
Demnächst: Verdeck und Klimakompressor.
1. Bigo, 320 SL, Baujahr 95, 315.000 km (Wasserpumpe und Kopfdichtung)
2. AllesWoller, 500SL , Baujahr 1992, 289.500 km
3. UFO 280, SL280 , Bj. 2000, 254.000 km
4. Steffo SL600 , 600 SL, Bj. 93, 230.000 km
4. Hans Dampf , 280 SL, Bj. 96, 230.000 km
6. Poldi , 500 SL, Bj. 92, 210.000 km
7. Sir Deider , 280 SL, Bj. 94, 207.000 km
8. Wolfgang 133 , 300 SL, Bj. 93, 204.000 km
9. blucosmo, 320 SL, Bj. 94, 204.000 km
10. Planwagenfahrer, SL 500, Bj. 97, 201.000 km
11. 1stein97, SL 320, Bj. 94, 249.827 km
Liebe Grüße
Klausi
dann werde ich auch mal meine km preisgeben:
Gekauft: 2005
Km: 112 000
Gefahren von April bis Oktober
Tachostand jetzt: 249 927
Reifen pro Jahr min. 1 Satz
Erneuert: Verdampfer, Kopfdichtung, Wasserpumpe, Rippenriemen, Fensterheber recht und links, Blinker vorne,
Demnächst: Verdeck und Klimakompressor.
1. Bigo, 320 SL, Baujahr 95, 315.000 km (Wasserpumpe und Kopfdichtung)
2. AllesWoller, 500SL , Baujahr 1992, 289.500 km
3. UFO 280, SL280 , Bj. 2000, 254.000 km
4. Steffo SL600 , 600 SL, Bj. 93, 230.000 km
4. Hans Dampf , 280 SL, Bj. 96, 230.000 km
6. Poldi , 500 SL, Bj. 92, 210.000 km
7. Sir Deider , 280 SL, Bj. 94, 207.000 km
8. Wolfgang 133 , 300 SL, Bj. 93, 204.000 km
9. blucosmo, 320 SL, Bj. 94, 204.000 km
10. Planwagenfahrer, SL 500, Bj. 97, 201.000 km
11. 1stein97, SL 320, Bj. 94, 249.827 km
Liebe Grüße
Klausi
[SIGPIC][/SIGPIC]...und immer ein paar Sonnenstrahlen über´m Cabrio !!!
Das Tolle am Internet ist: Jeder kann mitmachen! Das Doofe am Internet ist: Jeder macht mit...

